Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.011834 | +1.21% | 492.30 M | |
![]() | $122259.9900 | +2.19% | 510.985211 | |
![]() | $4495.9900 | +0.75% | 7.78 K | |
![]() | $1167.4900 | +7.48% | 10.75 K | |
![]() | $7.8400 | +0.90% | 132.85 K | |
![]() | $228.8700 | -0.24% | 81.19 K | |
![]() | $3.0205 | -0.44% | 4.02 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
GRT
Perpetual | 0.083900 ≈ $0.00 | -3.78% |
LDO
Perpetual | 1.2140 ≈ $0.00 | -2.33% |
UNI
Perpetual | 8.0510 ≈ $0.00 | -1.96% |
BCH
Perpetual | 589.5300 ≈ $0.00 | -1.65% |
LINK
Perpetual | 22.0460 ≈ $0.00 | -1.47% |
WCT
Perpetual | 0.2507 ≈ $0.00 | -1.26% |
TRX
Perpetual | 0.3400 ≈ $0.00 | -1.07% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM